(学校公章)
学校(单位)名称 | 常州市三河口高级中学 | 姓名 | 卓立子 | 性别 | 男 | 出生年月 | 197812 | ||||
政治面貌 | 群众 | 党政职务 | 无 | 现任专业技术 职务及首聘时间 | 中学高级,201410 | ||||||
学段 | 高中 | 送审学科 | 语文 | 最高学历、学位及所学专业 | 大学本科 ,汉语言文学教育 | ||||||
设区市集中教学测评等次 | 班主任工作年限 | 17 | 现从事专业及年限 | 高中语文教学,22 | |||||||
考核情况 | 1优秀4合格 | 是否乡村或乡村“三定向” | 在乡村任教20年 | 破格情况 | |||||||
及任职情况 参加学术团体 | 泰州学院师范类本科专业实习指导老师(2017和2018两年度) 常州市天宁区第四批教师发展(名师)工作室领衔人(201906--202306) 常州市第四轮优秀教师城乡牵手行动指导教师(202209--202409) 淮阴师范学院中国语境教学研究与推广中心研究员(202209) 扬州市江都区优秀青年人才(教师教育岗)评委(202303) 陕西省华夏教育研究院创新教育研究员(201806--202206) 《意林作文素材》杂志特约编委教师(2018年起至今) 《新课程研究》杂志智库成员(2016起至今) | ||||||||||
获综合奖励情况 任现职以来 | 荣誉称号、表彰奖励名称 | 获奖时间 | 授奖部门 | 获奖 级别 | 排名 /总人数 | ||||||
常州市优秀教育工作者 | 202009 | 常州市教育局 | 市级 | 独立 | |||||||
天宁区优秀教育工作者 | 201909 | 天宁区人民政府 | 区级 | 独立 | |||||||
常州市“龙城十佳”乡村教师 | 202109 | 常州市教育发展基金会 | 市级 | 独立 | |||||||
常州市特级教师后备人才 | 202112 | 常州市教育局 | 市级 | 独立 | |||||||
常州市高中语文学科带头人 | 201809 | 常州市教育局 | 市级 | 独立 | |||||||
常州市教师华英奖 | 201812 | 常州市华英文教基金会 | 市级 | 独立 | |||||||
常州市市区优质课一等奖 | 201803 | 常州市教育科学研究院 | 市级 | 独立 | |||||||
常州市优质课二等奖 | 201803 | 常州市教育科学研究院 | 市级 | 独立 | |||||||
常州市教育科研优秀 成果奖二等奖 | 202103 | 常州市教育科学研究院 | 市级 | 独立 | |||||||
天宁区教师发展工作室 优秀成果奖 | 202208 | 常州市天宁区教育局 | 区级 | 独立 | |||||||
任现职以来教学工作情况 | 起止时间 | 任教学校 | 任教学科或 授课名称 | 授课对象、年级、人数及教学质量 | 周课时 | 学年 总学时 | |||||
201409-201507 | 常州市武进区三河口高级中学(乡村) | 高中语文 | 高三(6)(7)107人,优秀 | 14 | 480 | ||||||
201509-201607 | 常州市三河口高级中学(乡村) | 高中语文 | 高二(9)(10)106人,优秀 | 12 | 440 | ||||||
201609-201707
| 常州市三河口高级中学(乡村) | 高中语文 | 高三(10)48人,优秀 | 8 | 360 | ||||||
201709-201807 | 常州市三河口高级中学(乡村) | 高中语文 | 高一(7)(8)108人,优秀 | 10 | 400 | ||||||
201809-201907 | 常州市三河口高级中学(乡村) | 高中语文 | 高二(1)(4)107人,优秀 | 12 | 440 | ||||||
201909-202007 | 常州市三河口高级中学(乡村) | 高中语文 | 高三(1)48人,优秀 | 8 | 360 | ||||||
202009-202107 | 常州市三河口高级中学(乡村) | 高中语文 | 高一(11)(12)107人优秀 | 10 | 400 | ||||||
202109-202207 | 常州市三河口高级中学 | 高中语文 | 高二(5)(6)106人,优秀 | 12 | 440 | ||||||
202209-202306 | 常州市三河口高级中学 | 高中语文 | 高三(5)(6)106人,优秀 | 14 | 480 | ||||||
任现职期间平均周课时 | 11.9 |
任现职以来结对帮扶留守儿童、学习困难学生等情况 | |||||||||||||
起止时间 | 帮扶学生成果 | 帮扶学生姓名及 父母联系电话 | |||||||||||
201609-201905 | 该生心理脆弱,帮扶以优异成绩考取南京体育学院。 | 冯子婷,(父亲,冯运长13585327088) | |||||||||||
201809-201905 | 该生为西藏少数民族,家庭困难,自卑,帮扶后顺利考取重庆城市学院。 | 彭欢,(母亲,米其卓嘎,电话:13912326420) | |||||||||||
201609-201905 | 经过帮扶,该生能正确处理人际关系,尊敬父母、师长,顺利考取渭南师范学院。 | 雷彪,(父亲,雷新全,13337893738) | |||||||||||
201909-202005 | 经过帮扶,该生增强了自信,以优异成绩考入常州大学。 | 朱慧婷,(父亲:朱高宏,18961499427) | |||||||||||
201909-202005 | 该生作为育人导师制帮扶对象,以优异成绩考入南京传媒学院 | 李慧琼(父亲,李仕贵,13626246385) | |||||||||||
201909 | 2019年教师节,常州电视台以《会下猛药的乡镇教师卓立子》为题采访了曾经被我帮扶的学生,学生家长以及学校的教师等。 | (学校证明,电话:051988675024) | |||||||||||
任现职以来开设研究课、示范课、专题讲座等情况 | |||||||||||||
时间 | 名称 | 在何范围开设 | 组织单位 | ||||||||||
20190315 | 《现代诗歌的阅读策略:以<大堰河,我的保姆>为例》示范课 | 市级(公开课) | 商丘市中小学教学研究室 | ||||||||||
20191205 | 《基于春秋文化探究季子的人格魅力》 公开课 | 市级(公开课) | 常州市教育科学研究院 | ||||||||||
20191216 | 《整本书阅读的“整”“ 本”策略》讲座 | 县级(讲座) | 丰县教师发展中心 | ||||||||||
20200604 | 《教材大单元教学实施研究》讲座 | 区级(讲座) | 常州市天宁区教师 发展中心 | ||||||||||
20200616 | 《语文教师的读书与教研》讲座 | 区级(讲座) | 徐州经济开发区教师 发展中心 | ||||||||||
20200921 | 《项脊轩志》示范课 | 市级(公开课) | 宿迁市中小学教学研究室 | ||||||||||
20210603 | 《如何进行整本书读写结合教学》讲座 | 区级(讲座) | 常州市天宁区教师 发展中心 | ||||||||||
20210726 | 《教材单元教学内容和学习任务深度融合式教学设计》讲座 | 省级(讲座) | 盐城师范学院文学院 | ||||||||||
20220318 | 《五石之瓠》公开课 | 区级(公开课) | 常州市天宁区教师 发展中心 | ||||||||||
20220830 | 《教材单元的整体设计与分课时实施》讲座 | 市级(讲座) | 常州市教师发展学院 | ||||||||||
20221028 | 《高考作文命题的理路技术与教学应对策略》讲座 | 市级(讲座) | 昆山市教师发展中心 | ||||||||||
20221205 | 《春江花月夜》公开课 | 省级(公开课) | 淮阴师范学院文学院 | ||||||||||
20221214 | 《深度学习视域下语文学习力培养研究》 讲座 | 市级(讲座) | 常州市教育科学研究院 | ||||||||||
20221224 | 《坚持走理性实证的教科研论文写作之路》讲座 | 县级(讲座) | 丰县教师发展中心 | ||||||||||
20230316 | 《名师工作室的建设路径》讲座 | 市级(讲座) | 无锡市教育科学研究院 | ||||||||||
任现职以来教研、科研主要业绩成果 | |||||||||||||
时间 | 业绩成果名称 | 本人承担部分 | 出版、发表、交流及获奖情况 | ||||||||||
201712- 201904 | 课题1:江苏省“十三五”教育科学规划立项课题《“教是为了不教”思想引领下高中“语文学力发展”研究》 | 第一主持人
| 出版专著《“实践教育学”视野下中学语文“学力发展”课堂》31万字,获常州市教育科研优秀成果奖二等奖。2017年9月-2018年3月,《中学语文》上旬连载系列论文5篇。(已结题) | ||||||||||
201812-202108 | 课题2:江苏省“十三五”教育科学规划重点自筹课题《基于叶圣陶“读整本的书”教育思想的“学的活动”开发研究》 | 4/12 (包含两名主持人在内排名) | 发表《聚焦“综合性和实践性”的阅读课课型构建》,《语文教学通讯》上旬(2019年11期)等多篇论文。(已结题) | ||||||||||
202208 | 代表作论文1:庄子“寓言”视角下的《五石之瓠》解读 | 独立/4640字 | 核心期刊,《中学语文教学》,2022年8期。 | ||||||||||
202210、202302 | 代表作论文2:教材单元的整体教学设计与分课时实施 | 独立/5037字 | 人大复印资料《高中语文教与学》2023年2期全文转载。首发《中学语文》(上旬),2022年10期。 | ||||||||||
202303 | 代表作论文3:苏轼《石钟山记》写作艺术探析 | 第一作者/5061字 | 核心期刊,《中学语文教学》,2023年3期。 | ||||||||||
201710 | 代表作论文4:从“课堂目的的确定”到“学力发展的灵动”:语文“学力发展”课堂“形态论” | 独立/5641字 | 人大复印资料《高中语文教与学》2018年4期目录索引(课题主要论文),首发《中学语文》(上旬)2017年10期。 | ||||||||||
201911 | 代表作论文5:聚焦“综合性和实践性”的阅读课课型构建 | 独立/5315字 | 《语文教学通讯》(上旬),2019年11期)。 | ||||||||||
201908 | “实践教育学”视野下中学语文“学力发展”课堂 | 专著/31万字 | 河海大学出版社(刊号:ISN978-7-5630-6007-8),2019年8月。获常州市教育科研优秀成果奖二等奖。 | ||||||||||
201410-202303 | 任现职以来发表其它省级期刊论文30多篇 | 独立承担 | 发表于《语文教学通讯》上旬、《中学语文|》上旬等各类杂志 | ||||||||||
教师民意测验 情况 | 总人数 | 同意人数 | 反对人数 | 弃权人数 | |||||||||
学生(指导对象)民意测验情况 | 总人数 | 同意人数 | 反对人数 | 弃权人数 | |||||||||
市学科评议组 评议情况 | 总人数 | 同意人数 | 反对人数 | 弃权人数 | |||||||||
市推荐评审 委员会评议情况 | 总人数 | 同意人数 | 反对人数 | 弃权人数 |
审核人(签名):
注意:设区市集中教学测评等次、市学科评议组评议情况、市推荐评审委员会评议情况,个人无需填写。本表A3打印,限填一页。